第6回オーバー30大会(3月26日(日) 三郷市総合体育館 )
後半Aグループ総合結果 | |
---|---|
優勝 | ShoOneクラブ |
準優勝 | 澤新 |
3位 | 渚爺 |
4位 | 中川倶楽部 |
5位 | フクダ |
6位 | 元祖伊勢崎排工会 |
7位 | 大道クラブ |
8位 | 国分木倶楽外 |
MVP | 大塚 和宏(ShoOneクラブ) |
後半Bグループ総合結果 | |
---|---|
優勝 | カラオケ工房じゃらく |
準優勝 | 紫陽花 |
3位 | SANKYO |
4位 | 彗星倶楽部 |
5位 | ほな・へばな |
6位 | WIZARD |
MVP | 谷川 好広(カラオケ工房じゃらく) |
後半Cグループ総合結果 | |
---|---|
優勝 | K.Y.C サーティーズ |
準優勝 | ff |
3位 | SPARK-Z |
MVP | 熊代 稔(K.Y.C) |
前半Aリーグ
じゃらく ff 紫陽花 フクダ 国分木 WIZA 得点 失点 差 勝敗 順位
カラオケ工房じゃらく - 25-17 25-21 15-25 19-25 23-25 107 113 -6 2-3 11
ff 17-25 - 15-25 9-25 9-25 23-25 73 125 -52 0-5 16
紫陽花 21-25 25-15 - 10-25 19-25 25-20 100 110 -10 2-3 12
フクダ 25-15 25-9 25-10 - 14-25 25-15 114 74 +40 4-1 5
国分木倶楽外 25-19 25-9 25-19 25-14 - 25-20 125 81 +44 5-0 2
WIZARD 25-23 25-23 20-25 15-25 20-25 - 105 121 -12 2-3 13
前半Bリーグ
彗星倶 伊勢崎 渚爺 ShoOne (不戦敗) ほな・へ 得点 失点 差 勝敗 順位
彗星倶楽部 - 19-25 16-25 13-25 25-0 25-18 98 93 +5 2-3 10
元祖伊勢崎排工会 25-19 - 19-25 23-25 25-0 25-13 117 82 +35 3-2 6
渚爺 25-16 25-19 - 26-24 25-0 25-16 126 75 +51 5-0 1
ShoOneクラブ 25-13 25-23 24-26 - 25-0 25-12 124 74 +50 4-1 4
(不戦敗) 0-25 0-25 0-25 0-25 - 0-25 0 125 -125 0-5 18
ほな・へばな 18-25 13-25 16-25 12-25 25-0 - 84 100 -16 1-4 14
前半Cリーグ
大道クラ 中川倶 澤新 K.Y.C SPARK SANKYO 得点 失点 差 勝敗 順位
大道クラブ - 14-25 19-25 25-12 25-15 25-11 108 88 +20 3-2 8
中川倶楽部 25-14 - 24-26 25-17 25-4 18-25 117 86 +31 3-2 7
澤新 25-19 26-24 - 25-19 25-5 25-17 126 84 +42 5-0 3
K.Y.Cサーティーズ 12-25 17-25 19-25 - 25-19 23-25 96 119 -23 1-4 15
SPARK-Z 15-25 4-25 5-25 19-25 - 22-25 65 125 -60 0-5 17
SANKYO 11-25 25-18 17-25 25-23 25-22 - 103 113 -10 3-2 9
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
KYC ff SPAR 得点 失点 差 勝敗 順位
K.Y.C サーティーズ - 25-17 25-21 50 38 +12 2-0 1
ff 17-25 - 25-18 42 43 -1 1-1 2
SPARK-Z 21-25 18-25 - 39 50 -11 0-2 3