混合大会本戦
総合結果 | |
---|---|
優勝 | 白金 |
準優勝 | TEC |
3位 | SKY・ONE |
遊球会B |
個人賞 | |
---|---|
最優秀選手賞 | 秋田谷 昌弥 (白金) |
優秀選手賞 | 田中 絵美 (白金) |
井上 智恵 (TEC) | |
敢闘選手賞 | 澁谷 友亮 (SKY・ONE) |
高澤 武志 (遊球会B) | |
最優秀審判賞 | 田中 京子 |
記念大会(6/5(日)とどろきアリーナ)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | つるみ~ず |
準優勝 | E.L.O |
3位 | バレンジャー |
4位 | SLOW |
5位 | 成和会 |
6位 | 所沢チェリーペコ |
7位 | BLÅST |
8位 | 湘南CHATZ |
MVP | 庄司 義一(つるみ~ず) |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | amicimiei |
準優勝 | A Think Tank |
3位 | 湘南医療A |
4位 | SHAKERS |
5位 | マグマグ |
6位 | FRIENDS |
MVP | 北本 直樹(amicimiei) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | 横浜BRUTUS |
準優勝 | ヤミレン |
3位 | 卯月排球会 |
4位 | シルバードラゴン |
MVP | 小杉 智子(横浜BRUTUS) |
前半Aリーグ
E.L.O SLOW 湘南医療 卯月排球 バレンジ 横浜BR 得点 失点 差 勝敗 順位
E.L.O - 15-25 14-25 25-16 25-16 25-9 104 91 13 3-2 7位
SLOW 25-15 - 29-27 25-21 23-25 25-20 127 108 19 4-1 3位
湘南医療A 25-14 27-29 - 25-16 18-25 17-25 112 109 3 2-3 12位
卯月排球会 16-25 21-25 16-25 - 14-25 23-25 90 125 -35 0-5 16位
バレンジャー 16-25 25-23 25-18 25-14 - 25-22 116 102 14 4-1 4位
横浜BRUTUS 9-25 20-25 25-17 25-23 22-25 - 101 115 -14 2-3 15位
前半Bリーグ
SHAK マグマグ 成和会 ヤミレン A Think つるみ~ 得点 失点 差 勝敗 順位
SHAKERS - 25-19 13-25 25-21 25-16 21-25 109 106 3 3-2 9位
マグマグ 19-25 - 21-25 25-14 25-15 16-25 106 104 2 2-3 13位
成和会 25-13 25-21 - 25-12 25-15 25-20 125 81 44 5-0 1位
ヤミレン 21-25 14-25 12-25 - 11-25 14-25 72 125 -53 0-5 17位
A Think Tank 16-25 15-25 15-25 25-11 - 25-15 96 101 -5 2-3 14位
つるみ~ず 25-21 25-16 20-25 25-14 15-25 - 110 101 9 3-2 8位
前半Cリーグ
シルバー BLÅST 所沢チェ FRIEN 湘南CH amicimiei 得点 失点 差 勝敗 順位
シルバードラゴン - 9-25 10-25 7-25 10-25 11-25 47 125 -78 0-5 18位
BLÅST 25-6 - 27-29 31-29 25-17 20-25 128 109 19 3-2 5位
所沢チェリーペコ 25-10 29-27 - 20-25 25-19 25-15 124 96 28 4-1 2位
FRIENDS 25-7 29-31 25-20 - 20-25 23-25 122 108 14 2-3 11位
湘南CHATZ 25-10 17-25 19-25 25-20 - 25-17 111 97 14 3-2 6位
amicimiei 25-11 25-20 15-25 25-23 17-25 - 107 104 3 3-2 10位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
A大会予選(5/28(日)とどろきアリーナ)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | TestaRossa |
準優勝 | インスタンズ |
3位 | はねつき倶楽部 |
4位 | YQA |
5位 | LINE 3 |
6位 | 慶友会 |
7位 | TEAM GG |
8位 | TBC |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | FVB川崎 |
準優勝 | 寄せ鍋 |
3位 | つるみ~ず |
4位 | 駒56 |
5位 | 長月会 |
6位 | E.L.O |
MVP | 三好 喜美子(FVB川崎) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | Skratchy |
準優勝 | 東洋レーヨン |
3位 | NEW FACE |
4位 | RisingSunZ |
MVP | 三田 浩貴(Skratchy) |
前半Aリーグ
FVB川崎 Testa Skratchy Rising 慶友会 GG 得点 失点 差 勝敗 順位
FVB川崎 - 23-25 25-16 25-7 24-26 27-29 124 103 21 2-3 9位
TestaRossa 25-23 - 25-12 25-14 25-19 25-18 125 86 39 5-0 2位
Skratchy 16-25 12-25 - 22-25 19-25 18-25 87 125 -38 0-5 17位
RisingSunZ 7-25 14-25 25-22 - 21-25 16-25 83 122 -39 14 16位
慶友会 26-24 19-25 25-19 25-21 - 26-24 121 113 8 4-1 5位
TEAM GG 29-27 18-25 25-18 25-16 24-26 - 121 112 9 3-2 8位
前半Bリーグ
寄せ鍋 長月会 インスタ YQA E.L.O つるみ~ 得点 失点 差 勝敗 順位
寄せ鍋 - 20-25 23-25 14-25 18-25 25-19 100 119 -19 1-4 13位
長月会 25-20 - 22-25 11-25 18-25 22-25 98 120 -22 1-4 14位
インスタンズ 25-23 25-22 - 22-25 25-17 25-15 122 102 20 4-1 4位
YQA 25-14 25-11 25-22 - 25-23 27-25 127 95 32 5-0 3位
E.L.O 25-18 25-18 17-28 23-25 - 15-25 105 111 -6 2-3 12位
つるみ~ず 19-25 25-22 15-25 25-27 25-15 - 109 114 -5 2-3 11位
前半Cリーグ
東洋レー NEW 駒56 LINE 3 はねつき TBC 得点 失点 差 勝敗 順位
東洋レーヨン - 25-22 17-25 16-25 14-25 20-25 92 122 -30 1-4 15位
NEW FACE 22-25 - 19-25 10-25 17-25 15-25 83 125 -42 0-5 18位
駒56 25-17 25-19 - 19-25 19-25 24-26 112 112 0 2-3 10位
LINE 3 25-16 25-10 25-19 - 15-25 23-25 113 95 18 3-2 7位
はねつき倶楽部 25-17 25-17 25-19 25-15 - 25-13 125 78 47 5-0 1位
TBC 25-20 25-15 26-24 25-23 13-25 - 114 107 7 4-1 6位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
東洋レ Rising Skrat NEW 得点 失点 差 勝敗 順位
東洋レーヨン - 25-21 22-25 25-23 72 69 3 2-1 2位
RisingSunZ 21-25 - 22-25 25-27 68 77 -9 0-3 4位
Skratchy 25-22 25-22 - 25-19 75 63 12 3-0 1位
NEW FACE 23-25 27-25 19-25 - 69 75 -6 1-2 3位
A大会予選(5/22(日) とどろきアリーナ)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | BOOH |
準優勝 | 港倶楽部 |
3位 | TEC |
4位 | BLÅST |
5位 | 排友会 |
6位 | 遊球会A |
7位 | amicimiei |
8位 | FRIENDS |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | 湘南医療A |
準優勝 | SLOW |
3位 | 羽沢ナイツ |
4位 | 湘南医療B |
5位 | 湘南CHATZ |
6位 | バレンジャー |
MVP | 青木 祥江(湘南医療A) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | LINE 2 |
準優勝 | 横浜BRUTUS |
3位 | MIX |
4位 | LINE 1 |
MVP | 原田 陽子(LINE 2) |
前半Aリーグ
横浜 港倶楽部 羽沢ナイ TEC amicimiei 湘南B 得点 失点 差 勝敗 順位
横浜BRUTUS - 11-25 11-25 5-25 15-25 23-25 125 65 -60 0-5 18位
港倶楽部 25-11 - 25-12 21-25 26-24 25-19 122 91 31 4-1 4位
羽沢ナイツ 25-11 12-25 - 12-25 18-25 25-17 92 103 -11 2-3 11位
TEC 25-5 25-21 25-12 - 25-16 25-15 125 69 56 5-0 1位
amicimiei 25-15 24-26 26-18 26-25 - 25-23 115 107 8 3-2 8位
湘南医療B 25-23 1-25 17-25 15-25 23-25 - 99 123 -24 1-4 13位
前半Bリーグ
遊球会A MIX BOOH LINE 2 SLOW 湘南A 得点 失点 差 勝敗 順位
遊球会A - 25-14 25-21 25-8 25-13 25-19 125 75 50 5-0 2位
MIX 14-25 - 11-25 21-25 17-25 16-25 79 125 -46 0-5 17位
BOOH 21-25 25-11 - 25-15 25-12 23-25 119 88 31 3-2 7位
LINE 2 8-25 25-21 15-25 - 21-25 19-25 88 121 -33 1-4 15位
SLOW 13-25 25-17 12-25 25-21 - 25-21 100 109 -9 3-2 10位
湘南医療A 19-25 25-16 25-23 25-19 21-25 - 115 108 7 3-2 9位
前半Cリーグ
排友会 湘南CH FRIENDS BLÅST LINE 1 バレンジ 得点 失点 差 勝敗 順位
排友会 - 25-21 25-20 22-25 25-18 27-25 124 109 15 4-1 5位
湘南CHATZ 21-25 - 13-25 10-25 23-25 26-24 93 124 -31 1-4 14位
FRIENDS 20-25 25-13 - 23-25 25-7 25-13 118 83 35 3-2 6位
BLÅST 25-22 25-10 25-23 - 25-15 25-22 125 92 33 5-0 3位
LINE 1 18-25 25-23 7-25 15-25 - 18-25 83 123 -40 1-4 16位
バレンジャー 25-27 24-26 13-25 22-25 25-18 - 109 121 -12 1-4 12位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
LINE 2 LINE 1 MIX 横浜 得点 失点 差 勝敗 順位
LINE 2 - 25-22 25-18 25-19 75 59 16 3-0 1位
LINE 1 22-25 - 10-25 19-25 51 75 -24 0-3 4位
MIX 18-25 25-10 - 18-25 61 60 1 1-2 3位
横浜BRUTUS 19-25 25-19 25-18 - 69 62 7 2-1 2位
A大会予選(5/21(土)BumB東京スポーツ文化館 )
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | NOAH |
準優勝 | MOAH |
3位 | Loose |
4位 | マグマグDX |
5位 | ヤミレン |
6位 | SHAKERS |
7位 | FVB川崎 |
8位 | つるみ~ず |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | シックスモンキーズ |
準優勝 | 南総BlueWave |
3位 | ほな・へばなA |
4位 | spiars21 |
5位 | ほな・へばなB |
6位 | ENDLESS |
MVP | 荒井 里佳(シックスモンキーズ) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | REDROCKETS.SAT |
準優勝 | ダイバーズ |
3位 | Rebirth |
4位 | wallys/td> |
MVP | 望月 由美子(REDROCKETS.SAT) |
前半Aリーグ
ほなA FVB川崎 Loose wallys ヤミレン spiars21 得点 失点 差 勝敗 順位
ほな・へばなA - 17-25 25-20 25-20 16-25 25-17 107 107 1 3-2 9位
FVB川崎 25-17 - 25-23 25-21 25-19 25-23 125 103 22 5-0 3位
Loose 20-25 23-25 - 25-10 25-18 26-24 119 102 17 3-2 6位
wallys 20-25 21-25 10-25 - 15-25 9-25 75 125 -50 0-5 16位
ヤミレン 25-16 19-25 18-25 25-15 - 25-18 112 99 13 3-2 7位
spiars21 17-25 23-25 24-26 25-9 18-25 - 107 110 -3 1-4 13位
前半Bリーグ
ENDL ダイバ REDRO つるみ~ MOAH NOAH 得点 失点 差 勝敗 順位
ENDLESS - 25-14 25-21 24-26 13-25 28-25 105 111 -6 2-3 12位
ダイバーズ 14-25 - 17-25 11-25 12-25 15-25 69 125 -56 0-5 17位
REDROCKETS.SAT 21-25 25-17 - 16-25 14-25 19-25 95 117 -27 1-4 15位
つるみ~ず 26-24 25-11 25-16 - 11-25 20-25 107 101 6 3-2 8位
MOAH 25-13 25-12 25-14 25-11 - 25-18 125 69 56 5-0 4位
NOAH 25-18 25-15 25-19 25-20 18-25 - 118 97 21 4-1 2位
前半Cリーグ
ほなB SHAK マグマグ Rebirth シックス 南総 得点 失点 差 勝敗 順位
ほな・へばなB - 24-26 3-25 25-19 29-31 20-25 101 126 -25 1-4 14位
SHAKERS 26-24 - 18-25 25-13 27-25 25-26 121 103 18 4-1 5位
マグマグDX 25-3 25-18 - 25-13 25-18 25-15 125 67 38 5-0 1位
Rebirth 19-25 13-25 13-25 - 10-25 13-25 68 125 -57 0-5 18位
シックスモンキーズ 31-29 25-27 18-25 25-10 - 22-25 121 116 5 2-3 11位
南総BlueWave 25-20 16-25 15-25 25-13 25-22 - 106 105 1 3-2 10位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
REDRO wallys ダイバ Rebirth 得点 失点 差 勝敗 順位
REDROCKETS.SAT - 25-14 25-22 25-18 75 54 21 3-0 1位
wallys 14-25 - 20-25 16-25 50 75 -25 0-3 4位
ダイバーズ 22-25 25-20 - 26-24 73 69 4 2-1 2位
Rebirth 18-25 25-16 24-26 - 67 67 0 1-2 3位
A大会予選(5/15(日)越谷市総合体育館 )
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | SWD |
準優勝 | 東京春夏秋冬 |
3位 | らみぼんA |
4位 | 女道と男道 |
5位 | ZOO!? |
6位 | SWEEP |
7位 | たけちゅう |
8位 | KYC |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | CuBo |
準優勝 | SANKYO |
3位 | 成和会 |
4位 | 所沢チェリーペコ |
5位 | COOL WIND |
6位 | 東洋 |
MVP | 渡辺 直幸(CuBo) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | らみぼんB |
準優勝 | ごえもん |
3位 | REDROCKETS |
4位 | KYC2 |
MVP | 藤田 菜美(らみぼんB) |
前半Aリーグ
らみB ごえもん 所沢チェ 女道と男 たけちゅ 成和会 得点 失点 差 勝敗 順位
らみぼんB - 25-20 25-27 22-25 23-25 18-25 113 122 -9 1-4 15位
ごえもん 20-25 - 21-25 14-25 16-25 17-25 88 125 -37 0-5 17位
所沢チェリーペコ 27-25 25-21 - 22-25 19-25 25-23 118 119 -1 3-2 10位
女道と男道 25-22 25-14 25-22 - 25-22 25-21 125 101 24 5-0 2位
たけちゅう 25-23 25-16 25-19 22-25 - 25-19 122 102 20 4-1 5位
成和会 25-18 25-17 22-25 21-25 19-25 - 112 110 2 2-3 11位
前半Bリーグ
SWD COOL SANKY らみA KYC2 ZOO!? 得点 失点 差 勝敗 順位
SWD - 25-7 23-25 25-20 25-14 26-24 124 90 34 4-1 3位
COOL WIND 7-25 - 25-21 16-25 25-17 17-25 90 113 -23 2-3 14位
SANKYO 25-23 21-25 - 15-25 26-24 10-25 97 97 0 2-3 12位
らみぼんA 20-25 25-16 25-15 - 25-15 25-17 120 88 32 4-1 4位
KYC2 14-25 17-25 24-26 15-25 - 23-25 93 126 -33 0-5 16位
ZOO!? 24-26 25-17 25-10 17-25 25-23 - 116 101 15 3-2 6位
前半Cリーグ
SWEEP REDRO 東洋 東京春 KYC CuBo 得点 失点 差 勝敗 順位
SWEEP - 25-14 25-20 18-25 16-24 20-25 114 108 6 3-2 8位
REDROCKETS 14-25 - 11-25 7-25 19-25 18-25 69 125 -56 0-5 18位
東洋 20-25 25-11 - 24-26 25-27 15-25 109 114 -5 2-3 13位
東京春夏秋冬 25-18 25-7 26-24 - 25-13 25-17 126 79 47 5-0 1位
KYC 24-26 25-19 27-25 13-25 - 25-12 114 107 7 3-2 7位
CuBo 25-20 25-18 25-15 17-25 12-25 - 104 103 1 3-2 9位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
らみB KYC2 ごえも REDR 得点 失点 差 勝敗 順位
らみぼんB - 25-9 25-20 25-13 75 42 33 3-0 1位
KYC2 9-25 - 24-26 30-32 63 83 -20 0-3 4位
ごえもん 20-25 26-24 - 25-21 71 70 1 2-1 2位
REDROCKETS 13-25 32-30 21-25 - 66 80 -14 1-2 3位
ビギナーズカップ(5月15日(日)越谷市総合体育館)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | REAL(リアル) |
準優勝 | SLOW-b |
3位 | PANDRA |
4位 | マグマグ |
MVP | 若林 優(REAL) |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | シルバードラゴン |
準優勝 | Team ZETTA |
3位 | フレンズ☆ |
4位 | ダイバーズ |
MVP | 山中 瞳(シルバードラゴン |
前半Aリーグ
マグマグ フレンズ ダイバー REAL 得点 失点 差 勝敗 順位
マグマグ - 25-13 25-21 28-26 78 60 18 3-0 1位
フレンズ☆ 13-25 - 4-25 10-25 27 75 -48 0-3 4位
ダイバーズ 21-25 25-4 - 17-25 63 54 9 1-2 3位
REAL(リアル) 26-28 25-10 25-17 - 76 55 21 2-1 2位
前半Bリーグ
PANDRA SLOW-b ZETTA シルバー 得点 失点 差 勝敗 順位
PANDRA - 25-21 25-13 25-21 75 55 20 3-0 1位
SLOW-b 21-25 - 22-25 25-21 68 71 -3 1-2 2位
Team ZETTA 13-25 25-22 - 21-25 59 72 -13 1-2 4位
シルバードラゴン 21-25 21-25 25-21 - 67 71 -4 1-2 3位
後半Aグループ
後半Bグループ
ビギナーズカップ(5月15日(日)横浜市緑スポーツセンター)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | A Think Tank |
準優勝 | SHAKERS二軍 |
3位 | HVC |
4位 | 卯月排球会 |
5位 | K.P.J. |
6位 | Atlas a |
7位 | RUGRATS |
8位 | 豊東クラブ |
MVP | 近藤 啓介(A Think Tank) |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | Y2K |
準優勝 | Varanciata |
3位 | 文京緑倶楽部 |
4位 | 芝一家 |
5位 | パティエンスープ |
6位 | Atlas b |
MVP | 金子 智則(Y2K) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | マグマグ |
準優勝 | バレンジャーRED |
3位 | Mc下北沢 |
4位 | バレンジャーBLUE |
MVP | 本橋 京子(マグマグ) |
前半Aリーグ
豊東 Atlas b バレBLUE マグマグ Atlas a Y2K 得点 失点 差 勝敗 順位
豊東クラブ - 25-16 25-8 25-17 25-20 26-24 126 85 41 5-0 2位
Atlas b 16-25 - 27-29 25-8 17-25 13-25 98 112 -14 1-4 12位
バレンジャーBLUE 8-25 29-27 - 17-25 12-25 23-25 89 127 -38 1-4 17位
マグマグ 17-25 8-25 25-17 - 5-25 14-25 69 117 -48 1-4 18位
Atlas a 20-25 25-17 25-12 25-5 - 25-13 120 72 48 4-1 3位
Y2K 24-26 25-13 25-23 25-14 13-25 - 112 101 11 3-2 9位
前半Bリーグ
バレRED Mc下北 HVC SHAKE K.P.J. パティエン 得点 失点 差 勝敗 順位
バレンジャーRED - 21-25 11-25 25-27 10-25 25-18 92 120 -28 1-4 15位
Mc下北沢 25-21 - 15-25 13-25 13-25 21-25 87 121 -34 1-4 16位
HVC 25-11 25-15 - 25-23 25-18 25-15 125 82 43 5-0 1位
SHAKERS二軍 27-25 25-13 23-25 - 22-25 25-20 122 108 14 3-2 6位
K.P.J. 25-10 25-13 18-25 25-22 - 25-16 118 86 32 4-1 4位
パティエンスープ 18-25 25-21 15-25 20-25 16-25 - 94 121 -27 1-4 14位
前半Cリーグ
Varan A Think RUGRA 卯月排球 芝一家 文京緑 得点 失点 差 勝敗 順位
Varanciata - 21-25 25-23 15-25 28-30 18-25 107 128 -21 1-4 13位
A Think Tank 25-21 - 23-25 25-23 25-22 25-18 123 109 14 4-1 5位
RUGRATS 23-25 25-23 - 25-23 25-12 21-25 119 108 11 3-2 8位
卯月排球会 25-15 23-25 23-25 - 25-23 25-22 121 110 11 3-2 7位
芝一家 30-28 22-25 12-25 23-25 - 25-13 112 116 -4 2-3 10位
文京緑倶楽部 25-18 18-25 25-21 22-25 13-25 - 103 114 -11 2-3 11位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
バRE Mc下 バBL マグ 得点 失点 差 勝敗 順位
バレンジャーRED - 26-24 28-26 15-25 69 75 -6 2-1 2位
Mc下北沢 24-26 - 23-25 25-23 72 74 -2 1-2 3位
バレンジャーBLUE 26-28 25-23 - 13-25 64 76 -12 1-2 4位
マグマグ 25-15 23-25 25-13 - 73 53 20 2-1 1位
チャレンジカップ(5月1日(日)越谷市総合体育館)
男子1大会 結果 | |
---|---|
優勝 | やすおてらたか |
男子2大会 結果 | |
---|---|
優勝 | 六虎会 |
女子1大会 結果 | |
---|---|
優勝 | SHAKERS |
女子2大会 結果 | |
---|---|
優勝 | ちびきゅう |
※試合形式:5チームダイアル戦のあと、1位VS2位による決定戦
(1) マグマグ (2) やすおてらたか (3) mistake (4) バボ会 (5) 紫陽花
第1試合 やすおてらたか 2 ( 25-20 , 25-19 ) 0 マグマグ
第2試合 紫陽花 2 ( 25-15 , 25-16 ) 0 バボ会
第3試合 やすおてらたか 2 ( 25-21 , 25-16 ) 0 mistake
第4試合 マグマグ 2 ( 25-18 , 22-25 , 15-13 ) 1 紫陽花
第5試合 mistake 2 ( 25-18 , 25-13 ) 0 バボ会
優勝決定戦 やすおてらたか 2 ( 25-21 , 25-20 ) 0 紫陽花
※試合形式:3チームリーグ戦のあと、1位同士で決定戦
KYC 0(15-25,16-25)2 VOQA
KYC 0(10-25,22-25)2 RADIUS
VOQA 2(17-25,25-18,15-8)1 RADIUS
ちびきゅう 2(25-5,30-28)0 岡レモン
ちびきゅう 1(21-25,25-18,10-15)2 六虎会
岡レモン 0(19-25,18-25)2 六虎会
優勝決定戦
第7試合 六虎会 2 ( 25-20 , 25-17 ) 0 VOQA
※試合形式:3チームリーグ戦
くノ一 0(19-25,7-25)2 SHAKERS
くノ一 0(21-25,24-26)2 クリッパーズ
SHAKERS 2(25-17,25-17)0 クリッパーズ
※試合形式:3チームリーグ戦
ちびきゅう 2(25-4,25-12)0 KYC
ちびきゅう 2(25-20,25-13)0 T☆PIECE
KYC 2(25-21,25-21)0 T☆PIECE
ゴールデンカップ(4月30日(土) とどろきアリーナ)
混合の部 結果 | |
---|---|
優勝 | 遊球会 |
準優勝 | F.F.V.C. |
3位 | amiciemi |
4位 | ジェイデッド |
5位 | ダイバーズ |
6位 | Vorce |
男子の部 結果 | |
---|---|
優勝 | ばれいショ! |
準優勝 | volleysho! |
3位 | ほな・へばな |
4位 | GOOD NIGHT |
5位 | はしもとぉ⇒ぉ!? |
6位 | Atlas |
女子の部 結果 | |
---|---|
優勝 | バレーしょ! |
準優勝 | ES-dream |
3位 | ほな・へばな |
混合の部 前半
Vorce amiciemi 遊球会 ダイバー ジェイデ F.F.V.C. 得点 失点 差 勝敗 順位
Vorce - 17-25 15-25 17-25 27-25 25-20 101 120 -19 2-3 5
amiciemi 25-17 - 15-25 23-25 25-19 25-20 113 106 7 3-2 2
遊球会 25-15 25-15 - 25-10 25-15 25-14 125 69 56 5-0 1
ダイバーズ 25-17 25-23 10-25 - 22-25 17-25 99 115 -16 2-3 4
ジェイデッド 25-27 19-25 15-25 25-22 - 11-25 95 124 -29 1-4 6
F.F.V.C. 20-25 20-25 14-25 25-17 25-11 - 104 103 1 2-3 3
男子の部
Atlas ばれいシ はしもと volley ほな・へ GOOD 勝数 順位
Atlas - 9-25 23-25 15-25 17-25 25-23 1-4 5
ばれいショ! 25-9 - 25-16 25-10 25-10 25-8 5-0 1
はしもとぉ⇒ぉ!? 25-23 16-25 - 12-25 18-25 25-20 2-3 4
volleysho! 25-15 10-25 25-12 - 13-25 25-16 3-2 3
ほな・へばな 25-17 10-25 25-18 25-13 - 25-16 4-1 2
GOOD NIGHT 23-25 8-25 20-25 23-25 16-25 - 0-5 6
女子の部
ほな・へばな 2(25-18,14-25,16-14)1 ES-dream
ほな・へばな 0(11-25,20-25)2 バレーしょ!
ES-dream 2(16-25,25-22,15-12)1 バレーしょ!