混合大会本戦
総合結果 | |
---|---|
優勝 | 白金 |
準優勝 | SKY・ONE |
3位 | K・マダムス |
遊球会B |
個人賞 | |
---|---|
最優秀選手賞 | 山本 智久 (白金) |
優秀選手賞 | 石塚 雅子 (白金) |
堀江 康憲 (SKY・ONE) | |
敢闘選手賞 | 三橋 康子 (K・マダムス) |
宮崎 潤 (遊球会B) | |
最優秀役員賞 | 木村 利明 |
最優秀審判賞 | 設楽 直人 |
Aコートリーグ戦
K・マダムス 2(25-13、25-21)0 Loose
K・マダムス 2(25-20、25-13)0 たけちゅう
Loose 2(23-25、25-14、25-20)1 たけちゅう
白金 2(25-19、25- 9)1 遊球会A
白金 2(25-14、25-21)0マグマグ1
遊球会A 0(21-25、14-25)2 マグマグ1
Bコートリーグ戦
遊球会B 2(25-19、25-10)0 NOAH
遊球会B 2(25-13、25-13)0 Friends
NOAH 2(25-19、25-23)0 Friends
SKY・ONE 2(22-25、25-13、25-23)1 排球研修会
SKY・ONE 2(25-21、22-25、25-21)1 flatfish
排球研修会 2(25-27、28-26、25-23)1 flatfish
準決勝 白金 2(25-17、25-15)0 K・マダムス
準決勝 SKY・ONE 2(27-25、25-23)0 遊球会B
決勝戦 白金 2(25-15、25-14)0 SKY・ONE
年始大会(1月10日(祝)高津スポーツセンター)
男子の部成績 | |
---|---|
優勝 | マグマグ |
準優勝 | WIZARD |
3位 | 粗相 |
4位 | ほな・へばな |
5位 | NEWFACE |
6位 | MBC |
MVP | 佐藤祐一(マグマグ) |
女子の部成績 | |
---|---|
優勝 | 早稲田 |
準優勝 | OZ |
3位 | わかば |
4位 | NEW FACE |
5位 | SMCC-Girls |
6位 | Skratchy |
MVP | 西田沙織(早稲田) |
混合の部成績 | |
---|---|
優勝 | STAR PLAYERS |
準優勝 | ジミーズ |
3位 | YQA |
4位 | GOTCHA |
5位 | マグマグ |
6位 | ENDLESS |
MVP | 浦上裕加(STAR PLAYERS) |
男子リーグ
ほな マグマグ YOB NEW 粗相 WIZARD 得点 失点 差 勝敗 順位
ほな・へばな - 19-25 25-19 25-16 25-23 25-11 119 94 25 4 1
マグマグ 25-19 - 25-22 25-9 23-25 23-25 121 100 21 3 3
YOB 19-25 22-25 - 25-15 21-25 20-25 107 115 -8 1 5
NEW・FACE 16-25 925 15-25 - 25-22 19-25 84 122 -28 1 6
粗相 23-25 25-23 25-21 22-25 - 25-27 120 121 -1 3 4
WIZARD 11-25 25-23 25-20 25-19 27-25 - 113 112 1 4 2
女子リーグ
わかば Skratchy NEW OZ 早稲田 SMCC 得点 失点 差 勝数 順位
わかば - 26-24 25-19 25-21 15-25 25-13 116 102 14 4 2
Skratchy 24-26 - 25-9 25-21 20-25 25-18 119 99 20 3 3
NEW FACE 19-25 9-25 - 18-25 12-25 25-16 83 116 -43 1 5
OZ 21-25 21-25 25-18 - 16-25 25-18 108 111 -3 2 4
早稲田 25-15 25-20 25-12 25-16 - 25-5 125 68 57 5 1
SMCC-Girls 13-25 18-25 16-25 18-25 5-25 - 70 125 -55 0 6
混合リーグ
GOTCHA ジミーズ STAR マグマグ ENDLESS YQA 得点 失点 差 勝敗 順位
GOTCHA - 9-25 10-25 13-25 20-25 21-25 73 125 -52 0 6
ジミーズ 25-9 - 25-22 25-14 25-15 25-22 125 82 43 5 1
STAR PLAYERS 25-10 22-25 - 25-9 25-10 25-9 122 63 59 4 2
マグマグ 13-25 14-25 9-25 - 25-20 19-25 92 108 -16 2 4
ENDLESS 25-20 15-25 1025 20-25 - 24-26 94 121 -27 1 5
YQA 25-21 22-25 9-25 25-19 26-24 - 107 114 -7 3 3
男子の部 後半トーナメント
女子の部 後半トーナメント
混合の部 後半トーナメント
年始大会(1月9日(日)高津スポーツセンター)
後半Aグループ成績 | |
---|---|
優勝 | マグマグ |
準優勝 | E-L-O |
3位 | Friends |
4位 | インスタンズ |
5位 | 所沢チェリーペコ |
6位 | 湘南医療A |
7位 | ほな・へばな |
8位 | SKY・ONE |
MVP | 田島 香代子(マグマグ) |
後半Bグループ成績 | |
---|---|
優勝 | 長月会 |
準優勝 | Skratchy |
3位 | LINE |
4位 | TBC |
5位 | たけちゅう |
6位 | BLUE WING |
7位 | ayumi |
8位 | 湘南医療B |
MVP | 小高 洋右 (長月会) |
前半リーグ
所沢 SKY 湘南A たけちゅう 得点 失点 差 勝敗 順位
所沢チェリーペコ - 22-25 27-29 25-22 74 76 -2 1 3
SKY・ONE 25-22 - 22-25 25-13 72 60 12 2 2
湘南医療A 29-27 25-22 - 25-22 79 71 8 3 1
たけちゅう 22-25 13-25 22-25 - 57 75 -18 0 4
BLUE LINE 湘南B ほな 得点 失点 差 勝敗 順位
BLUE WING - 25-22 24-26 9-25 58 73 -15 1 4
LINE 22-25 - 25-19 25-22 72 66 6 2 2
湘南医療B 26-24 19-25 - 16-25 61 74 -13 1 3
ほな・へばな 25-9 22-25 25-16 - 72 50 22 2 1
後半トーナメント決定戦
湘南医療A 25-13 BLUE WING
SKY・ONE 25-10 湘南医療B
所沢チェリーペコ 25-17 LINE
たけちゅう 18-25 ほな・へばな
前半トーナメント
長月会 インス E-L-O ayumi 得点 失点 差 勝敗 順位
長月会 - 12-25 25-20 25-11 62 56 6 2 3
インスタンズ 25-12 - 21-25 25-3 71 40 31 2 1
E-L-O 20-25 25-21 - 25-17 70 63 7 2 2
ayumi 11-25 3-25 17-25 - 31 75 -44 0 4
マグマグ TBC Friends Skratchy 得点 失点 差 勝敗 順位
マグマグ - 25-12 25-17 25-16 75 45 30 3 1
TBC 12-25 - 9-25 16-25 37 75 -38 0 4
Friends 17-25 25-9 - 25-13 67 47 20 2 2
Skratchy 16-25 25-16 13-25 - 54 66 -12 1 3
後半トーナメント決定戦
インスタンズ 25-19 TBC
E-L-O 25-20 Skratchy
長月会 17-25 Friends
ayumi 13-25 マグマグ
後半Aグループ
後半Bグループ
忘年会カップ(12月26日(日))
総合成績 | |
---|---|
優勝 | STAR PLAYERS |
準優勝 | cool wind |
3位 | マグマグ |
4位 | 豊東クラブ |
5位 | NOAH |
6位 | NEW FACE |
MVP | 窪田 恵美(STAR PLAYERS) |
前半リーグ
STAR 豊東 マグマグ NEW NOAH cool 得点 失点 差 勝敗 順位
STAR PLAYERS - 25-14 24-26 25-6 25-10 25-23 124 79 45 4-1 1位
豊東クラブ 14-25 - 25-22 25-16 25-20 24-26 113 109 4 3-2 3位
マグマグ 26-24 22-25 - 17-25 25-16 25-18 115 108 7 3-2 2位
NEW FACE 6-25 16-25 25-17 - 20-25 25-9 92 101 -9 2-3 4位
NOAH 10-25 20-25 16-25 25-20 - 27-25 98 120 -32 2-3 5位
cool wind 23-25 26-24 18-25 9-25 25-27 - 101 126 -25 1-4 6位
後半トーナメント
ビギナーズカップ(12月18日(土)蕨市市民体育館)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | SHAKERS |
準優勝 | らみぼん |
3位 | SLOW |
4位 | ANA |
5位 | ものつくり大学バレーボールサークル |
6位 | JAL |
7位 | Y2K |
8位 | 所沢チェリーペコ |
MVP | 宮内 久子(SHAKERS) |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | Rebirth |
準優勝 | マグマグ1 |
3位 | ダイバーズ |
4位 | PANDRA |
5位 | 文京緑倶楽部 |
6位 | マグマグ2 |
MVP | 小又 慎治(Rebirth) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | K.P.J. |
準優勝 | Varanciata |
3位 | ZETTA Ⅰ |
4位 | ZETTA Ⅱ |
MVP | 茂木 卓(K.P.J.) |
前半Aリーグ
ANA ダイバ SHA PAN Reb マグ1 得点 失点 差 勝敗 順位
ANA - 25-21 20-25 26-24 25-16 25-23 121 109 12 4-1 5位
ダイバーズ 21-25 - 10-25 25-17 21-25 22-25 99 117 -18 1-4 12位
SHAKERS 25-20 25-10 - 25-21 25-19 25-18 125 88 37 5-0 3位
PANDRA 24-26 17-25 21-25 - 25-23 15-25 102 124 -22 1-4 14位
Rebirth 16-25 25-21 19-25 23-25 - 25-22 108 118 -10 2-3 10位
マグマグ1 23-25 25-22 18-25 25-15 22-25 - 113 112 1 2-3 9位
前半Bリーグ
らみぼ 文京緑 ZE Ⅰ Vara 所沢 ものつ 得点 失点 差 勝敗 順位
らみぼん - 25-6 25-13 25-20 25-14 25-21 125 74 51 5-0 1位
文京緑倶楽部 6-25 - 25-12 24-26 23-25 15-25 93 113 -20 1-4 13位
ZETTA Ⅰ 13-25 12-25 - 25-21 17-25 6-25 73 121 -48 1-4 18位
Varanciata 20-25 26-24 21-25 - 15-25 10-25 92 124 -32 1-4 15位
所沢チェリーペコ 14-25 25-23 25-17 25-15 - 25-19 114 99 15 4-1 4位
ものつくり大学 21-25 25-15 25-6 25-10 19-25 - 115 81 34 3-2 6位
前半Cリーグ
Y2K ZE Ⅱ JAL KPJ マグ2 SLO 得点 失点 差 勝敗 順位
Y2K - 25-5 16-25 25-14 25-14 17-25 108 83 25 3-2 7位
ZETTA Ⅱ 5-25 - 24-26 25-22 21-25 15-25 90 123 -33 1-4 16位
JAL 25-*16 26-24 - 24-26 25-18 23-25 123 109 14 3-2 8位
K.P.J. 14-25 22-25 26-24 - 18-25 10-25 90 124 -34 1-4 17位
マグマグ2 18-25 25-21 18-25 25-18 - 10-25 92 114 -22 2-3 11位
SLOW 25-17 25-15 25-23 25-10 25-10 - 125 75 50 5-0 2位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
K.P.J. Varan ZETTⅠ ZET Ⅱ 得点 失点 差 勝敗 順位
K.P.J. - 25-16 25-23 25-13 75 52 17 3-0 1位
Varanciata 16-25 - 25-21 25-22 66 68 -2 2-1 2位
ZETTA Ⅰ 23-25 21-25 - 25-19 69 69 ±0 1-2 3位
ZETTA Ⅱ 13-25 22-25 19-25 - 54 75 19 0-3 4位
オープン大会(11月20日(土) 武蔵野総合体育館)
後半Aグループ | |
---|---|
優勝 | マグマグ1 |
準優勝 | 遊球会A |
3位 | 遊球会B |
4位 | PIECE |
5位 | Friends |
6位 | JAL |
7位 | KITIGUY |
8位 | Radish |
MVP | 沖山久美(マグ1) |
後半Bグループ | |
---|---|
優勝 | THE☆SMILE |
準優勝 | TRICK STAR |
3位 | HEN’S |
4位 | 長月会 |
5位 | 所沢チェリーペコ |
6位 | ほな・へばな |
MVP | 小野寺未来(SMILE) |
後半Cグループ | |
---|---|
優勝 | マグマグ2 |
準優勝 | 成和会 |
3位 | TBH |
4位 | ジェイデッド/td> |
MVP | 松木寿之(マグ2) |
前半Aリーグ
JAL SMILE 遊球B マグ2 成和会 PIECE 得点 失点 差 勝敗 順位
JAL - 26-24 23-25 25-23 25-13 19-25 118 110 8 3-2 7位
THE☆SMILE 24-26 - 25-27 29-27 25-23 16-25 119 125 -9 2-3 11位
遊球会B 25-23 27-25 25-20 20-25 25-19 25-18 122 110 12 4-1 4位
マグマグ2 23-25 27-29 25-20 - 21-25 14-25 110 125 -14 1-4 15位
成和会 13-25 23-25 19-25 25-21 - 24-26 104 122 -18 1-4 16位
PIECE 25-19 25-16 18-25 25-14 26-24 - 119 98 21 4-1 3位
前半Bリーグ
マグ1 長月会 ジェイ TRICK HEN Fri 得点 失点 差 勝敗 順位
マグマグ1 - 25-12 25-11 25-23 25-21 25-22 125 89 36 5-0 1位
長月会 12-25 - 25-22 25-22 22-25 25-27 109 121 -12 2-3 12位
ジェイデッド 11-25 22-25 - 27-29 18-25 19-25 117 129 -12 0-5 18位
TRICK STAR 23-25 22-25 29-27 - 17-25 25-18 116 120 -4 2-3 10位
HEN’Z 21-25 25-22 25-18 25-17 - 17-25 113 107 6 3-2 9位
Friends 22-25 27-25 25-19 18-25 25-17 - 117 111 6 3-2 8位
前半Cリーグ
所沢 ほな Rad TBH 遊球A KITI 得点 失点 差 勝敗 順位
所沢チェリーペコ - 25-19 20-25 25-18 14-25 10-25 94 112 -18 2-3 14位
ほな・へばな 19-25 - 25-21 22-25 12-25 28-26 106 122 -16 2-3 13位
Radish 25-20 21-25 - 25-18 16-25 25-16 112 104 8 3-2 6位
TBH 18-25 25-22 18-25 - 9-25 21-25 91 122 -31 1-4 17位
遊球会A 25-14 25-12 25-16 25-9 - 23-25 123 76 47 4-1 2位
KITIGUY 25-10 26-28 16-25 25-21 25-23 - 117 107 10 3-2 5位
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
マグ2 成和会 TBH ジェイ 得点 失点 差 勝敗 順位
マグマグ2 - 25-20 25-13 25-16 75 49 26 3-0 1位
成和会 20-25 - 25-14 25-20 70 59 21 2-1 2位
TBH 13-25 14-25 - 25-18 52 68 -16 1-2 3位
ジェイデッド 16-25 20-25 18-25 - 54 75 21 0-3 4位
オープン大会兼A大会予選(12月5日(日) 横浜中スポーツセンター)
本戦進出 | |
---|---|
Loose | |
SKY・ONE | |
たけちゅう | |
排球研修会 |
前半Aリーグ
立正大 はねつ TMPV LOOS M SLOW 得点 失点 差 勝敗 順位
立正大学 - 22-25 21-25 14-25 25-17 21-25 103 117 -14 1-4 13
はねつき 25-22 - 19-25 25-21 25-13 25-15 119 96 23 4-1 5
TMPVC 25-21 25-19 - 15-25 25-19 25-22 115 106 9 4-1 6
LOOSE 25-14 21-25 25-15 - 25-10 23-25 119 89 30 3-2 8
Mだーす 17-25 13-25 19-25 10-25 - 13-25 72 125 -53 0-5 18
SLOW 25-21 15-25 22-25 25-23 25-13 - 112 107 5 3-2 10
前半Bリーグ
NEW 港 Lだー FVB 羽沢 SKY 得点 失点 差 勝敗 順位
NEW FACE - 13-25 25-14 24-26 25-23 8-25 95 113 -18 2-3 11
港倶楽部 25-13 - 25-21 27-25 25-20 25-20 127 99 28 5-0 2
Lだーす 14-25 21-25 - 16-25 22-25 8-25 81 125 -44 0-5 16
FVB川崎 26-24 25-27 25-16 - 25-12 17-25 118 104 1-4 3-2 9
羽沢ナイツ 23-25 20-25 25-22 12-25 - 10-25 90 122 -32 1-4 15
SKY・ONE 25-8 20-25 25-8 25-17 25-10 - 120 68 52 4-1 3
前半Cリーグ
Risi ダイバ たけち 排球 つるみ FRIE 得点 失点 差 勝敗 順位
RisingSunz - 24-26 11-25 6-25 20-25 14-25 75 126 -51 0-5 17
ダイバーズ 26-24 - 12-25 15-25 25-23 14-25 92 122 -30 2-3 12
たけちゅう 25-11 25-12 - 25-21 25-17 20-25 120 86 34 4-1 4
排球研修会 25-6 25-15 21-25 - 25-14 21-25 117 85 32 3-2 7
つるみ~ず 25-20 23-25 17-25 14-25 - 17-25 96 120 -24 1-4 14
FRIENDS 25-14 25-14 25-20 25-21 25-17 - 125 86 39 5-0 1
後半Aグループ
後半Bグループ
後半Cグループ
Rising Lだーす Mだーす 羽沢ナイ 得点 失点 差 勝敗 順位
RisingSunz - 25-23 26-24 25-21 76 68 8 3-0 1位
Lだーす 23-25 - 25-20 25-23 73 68 5 2-1 2位
Mだーす 24-26 20-25 - 25-16 69 67 2 1-2 3位
羽沢ナイツ 21-25 23-25 16-25 - 60 75 -15 0-3 4位